TyC PREMIUM 2 adidas
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: JUNIOR - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Lin | | C.S. | | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | ENJUTO GUISADO - ARZAMENDI GARCIA | | | | | |
| | | | | ENJUTO GUISADO - ARZAMENDI GARCIA | | | | | |
| 2 | | | | EXENTO | | | | | |
| | | | | | Viernes 1 Mayo - 21:45 | | | | |
| 3 | | | | CARRATALA MONTOLIO - GARCIA JIMENEZ | | | | | |
| | | | | CARRATALA MONTOLIO - GARCIA JIMENEZ | | | | | |
| 4 | | | | EXENTO | | | | | |
| | | | | | | Sábado 2 Mayo - 13:15 | | | |
| 5 | | | ALONSO GARCIA - CAUSO HERREROS | | | | | ||
| | | | | ALONSO GARCIA - CAUSO HERREROS | | | | | |
| 6 | | | | EXENTO | | | | | |
| | | | | | Viernes 1 Mayo - 21:45 | | | | |
| 7 | | | | PEREZ GARBIN - AMADOR FLEITAS | | | | | |
| | | | | PEREZ GARBIN - AMADOR FLEITAS | | | | | |
| 8 | | | EXENTO | | | | | | |
| | | | | | | | Sábado 2 Mayo - 20:00 | | |
| 9 | | 3 | | AIZPURUA MENENDEZ - GONZALEZ MORO | | | | | |
| | | | | AIZPURUA MENENDEZ - GONZALEZ MORO | | | | | |
| 10 | | | | EXENTO | | | | | |
| | | | | | Viernes 1 Mayo - 21:45 | | | | |
| 11 | | | CARRETERO COO - PEREZ NOGUERA | | | | | ||
| | | | | CARRETERO COO - PEREZ NOGUERA | | | | | |
| 12 | | | EXENTO | | | | | | |
| | | | | | | Sábado 2 Mayo - 13:15 | | | |
| 13 | | | FLORES GARCIA - PEREZ ARIAS | | | | | ||
| | | | | Viernes 1 Mayo - 15:45 | | | | | |
| 14 | | | | MARTINEZ IBAÑEZ - CARNICERO MARTIN | | | | | |
| | | | | | Viernes 1 Mayo - 21:45 | | | | |
| 15 | | | | VEGA PAIS - HERNANDEZ ANTOLIN | | | | | |
| | | | | Viernes 1 Mayo - 15:45 | | | | | |
| 16 | | | BESGA RUIZ DE OCENDA - GONZALEZ FERNANDEZ | | | | Domingo 3 Mayo - 10:30 | | |
| | | | | | | | | ||
| 17 | | | COLINAS CASTRO - ELDUAYEN LOPEZ | | | | | ||
| | | | | Viernes 1 Mayo - 15:45 | | | | ||
| 18 | | | | GALIANA JIMENEZ - BOZADA RINCON | | | | | |
| | | | | | Viernes 1 Mayo - 21:45 | | | | |
| 19 | | | | MUÑOZ BASCONES - ALVAREZ NARROS | | | | | |
| | | | | Viernes 1 Mayo - 15:45 | | | | | |
| 20 | | | RODRIGUEZ QUESADA - GONZALEZ VILA | | | | | | |
| | | | | | | Sábado 2 Mayo - 13:15 | | | |
| 21 | | | EXENTO | | | | | ||
| | | | | MANZANARES OTON - LORENTE TORTOSA | | | | | |
| 22 | | | | MANZANARES OTON - LORENTE TORTOSA | | | | | |
| | | | | | Viernes 1 Mayo - 21:45 | | | | |
| 23 | | | | EXENTO | | | | | |
| | | | | GUTIERREZ BORRAJO - PARRA MARTINEZ | | | | | |
| 24 | | 4 | | GUTIERREZ BORRAJO - PARRA MARTINEZ | | | | | |
| | | | | | | | Sábado 2 Mayo - 20:00 | | |
| 25 | | | | EXENTO | | | | | |
| | | | | LEON SAAVEDRA - CAROLINE MÖRK | | | | | |
| 26 | | | | LEON SAAVEDRA - CAROLINE MÖRK | | | | | |
| | | | | | Viernes 1 Mayo - 21:45 | | | | |
| 27 | | | EXENTO | | | | | ||
| | | | | LOPEZ TERREZ - CINTAS GOMEZ | | | | | |
| 28 | | | LOPEZ TERREZ - CINTAS GOMEZ | | | | | | |
| | | | | | | Sábado 2 Mayo - 13:15 | | | |
| 29 | | | EXENTO | | | | | ||
| | | | | PARALED SAINERO - JIMENEZ RODRIGUEZ | | | | | |
| 30 | | | | PARALED SAINERO - JIMENEZ RODRIGUEZ | | | | | |
| | | | | | Viernes 1 Mayo - 21:45 | | | | |
| 31 | | | | EXENTO | | | | | |
| | | | | ORTEGA GALLEGO - SANCHEZ FALLADA | | | | | |
| 32 | | 1 | | ORTEGA GALLEGO - SANCHEZ FALLADA | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Cabezas de serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | ORTEGA GALLEGO/SANCHEZ FALLADA | 8.640 |
| 2 | ENJUTO GUISADO/ARZAMENDI GARCIA | 7.584 |
| 3 | AIZPURUA MENENDEZ/GONZALEZ MORO | 6.926 |
| 4 | GUTIERREZ BORRAJO/PARRA MARTINEZ | 5.828 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario